Usage Statistics for www.hairstore.at

Summary Period: November 2023
Generated 01-Dec-2023 03:56 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2023
Total Hits 27630
Total Files 3996
Total Pages 26737
Total Visits 3854
Total KBytes 52697
Total Unique Sites 1703
Total Unique URLs 70
Total Unique Referrers 1321
Total Unique User Agents 306
. Avg Max
Hits per Hour 38 390
Hits per Day 921 1566
Files per Day 133 389
Pages per Day 891 1533
Sites per Day 56 314
Visits per Day 128 664
KBytes per Day 1757 4068
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14.46% 3996
Code 302 - Found 81.04% 22392
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 404 - Not Found 4.49% 1240

Daily usage for November 2023

Daily Statistics for November 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1264 4.57% 58 1.45% 1234 4.62% 45 1.17% 45 2.64% 1742 3.31%
2 1030 3.73% 73 1.83% 975 3.65% 166 4.31% 116 6.81% 1169 2.22%
3 767 2.78% 104 2.60% 747 2.79% 66 1.71% 37 2.17% 1269 2.41%
4 862 3.12% 110 2.75% 818 3.06% 49 1.27% 27 1.59% 1562 2.96%
5 501 1.81% 38 0.95% 448 1.68% 102 2.65% 77 4.52% 702 1.33%
6 956 3.46% 146 3.65% 931 3.48% 397 10.30% 174 10.22% 1776 3.37%
7 713 2.58% 139 3.48% 661 2.47% 196 5.09% 98 5.75% 1834 3.48%
8 1243 4.50% 229 5.73% 1215 4.54% 664 17.23% 314 18.44% 2654 5.04%
9 1011 3.66% 106 2.65% 968 3.62% 515 13.36% 209 12.27% 1530 2.90%
10 830 3.00% 152 3.80% 806 3.01% 192 4.98% 100 5.87% 1850 3.51%
11 522 1.89% 188 4.70% 495 1.85% 89 2.31% 39 2.29% 2112 4.01%
12 1420 5.14% 104 2.60% 1400 5.24% 173 4.49% 54 3.17% 1520 2.88%
13 1566 5.67% 21 0.53% 1533 5.73% 53 1.38% 52 3.05% 730 1.39%
14 933 3.38% 389 9.73% 914 3.42% 83 2.15% 40 2.35% 4068 7.72%
15 417 1.51% 211 5.28% 404 1.51% 68 1.76% 42 2.47% 2303 4.37%
16 570 2.06% 117 2.93% 551 2.06% 79 2.05% 40 2.35% 1361 2.58%
17 783 2.83% 98 2.45% 750 2.81% 45 1.17% 38 2.23% 1291 2.45%
18 805 2.91% 137 3.43% 783 2.93% 59 1.53% 40 2.35% 1652 3.14%
19 734 2.66% 160 4.00% 709 2.65% 59 1.53% 45 2.64% 1916 3.64%
20 883 3.20% 71 1.78% 867 3.24% 44 1.14% 34 2.00% 984 1.87%
21 1174 4.25% 78 1.95% 1168 4.37% 109 2.83% 67 3.93% 1097 2.08%
22 927 3.36% 64 1.60% 911 3.41% 87 2.26% 72 4.23% 958 1.82%
23 1289 4.67% 115 2.88% 1259 4.71% 104 2.70% 66 3.88% 1457 2.76%
24 1339 4.85% 126 3.15% 1321 4.94% 99 2.57% 79 4.64% 1600 3.04%
25 1047 3.79% 111 2.78% 1026 3.84% 77 2.00% 66 3.88% 1848 3.51%
26 985 3.56% 236 5.91% 944 3.53% 81 2.10% 39 2.29% 2881 5.47%
27 718 2.60% 174 4.35% 674 2.52% 78 2.02% 51 2.99% 2222 4.22%
28 463 1.68% 191 4.78% 406 1.52% 66 1.71% 43 2.52% 3137 5.95%
29 1045 3.78% 184 4.60% 1018 3.81% 50 1.30% 37 2.17% 2219 4.21%
30 833 3.01% 66 1.65% 801 3.00% 38 0.99% 42 2.47% 1252 2.38%

Hourly usage for November 2023

Hourly Statistics for November 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 977 3.54% 6 181 4.53% 31 951 3.56% 74 2210 4.19%
1 33 1007 3.64% 5 165 4.13% 31 959 3.59% 69 2081 3.95%
2 44 1322 4.78% 4 126 3.15% 43 1292 4.83% 57 1721 3.27%
3 32 963 3.49% 3 116 2.90% 31 935 3.50% 53 1604 3.04%
4 36 1086 3.93% 5 171 4.28% 35 1052 3.93% 75 2240 4.25%
5 45 1355 4.90% 5 174 4.35% 44 1321 4.94% 88 2652 5.03%
6 38 1151 4.17% 6 192 4.80% 37 1129 4.22% 76 2268 4.30%
7 38 1156 4.18% 5 153 3.83% 37 1128 4.22% 63 1892 3.59%
8 38 1145 4.14% 5 157 3.93% 37 1127 4.22% 65 1960 3.72%
9 36 1090 3.94% 4 146 3.65% 35 1051 3.93% 61 1819 3.45%
10 38 1149 4.16% 5 158 3.95% 36 1083 4.05% 73 2203 4.18%
11 47 1414 5.12% 4 149 3.73% 44 1346 5.03% 84 2534 4.81%
12 38 1160 4.20% 6 182 4.55% 36 1096 4.10% 82 2455 4.66%
13 40 1218 4.41% 6 184 4.60% 39 1171 4.38% 76 2280 4.33%
14 38 1141 4.13% 5 172 4.30% 36 1107 4.14% 72 2154 4.09%
15 39 1194 4.32% 6 184 4.60% 38 1154 4.32% 84 2534 4.81%
16 43 1293 4.68% 6 200 5.01% 41 1245 4.66% 86 2579 4.89%
17 36 1107 4.01% 5 150 3.75% 35 1058 3.96% 67 2024 3.84%
18 35 1050 3.80% 5 154 3.85% 34 1026 3.84% 65 1955 3.71%
19 36 1095 3.96% 4 143 3.58% 35 1066 3.99% 69 2078 3.94%
20 35 1060 3.84% 5 170 4.25% 34 1035 3.87% 71 2129 4.04%
21 39 1188 4.30% 6 189 4.73% 38 1150 4.30% 82 2458 4.66%
22 37 1132 4.10% 6 205 5.13% 36 1100 4.11% 83 2486 4.72%
23 39 1177 4.26% 5 175 4.38% 38 1155 4.32% 79 2380 4.52%

Top 30 of 70 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3434 12.43% 34168 64.84% /stats/
2 491 1.78% 7005 13.29% /
3 2 0.01% 8 0.02% /stats/daily_usage_202201.png
4 2 0.01% 4 0.01% /stats/hourly_usage_202102.png
5 2 0.01% 130 0.25% /stats/usage_202010.html
6 2 0.01% 142 0.27% /stats/usage_202203.html
7 2 0.01% 182 0.35% /stats/usage_202211.html
8 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202009.png
9 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202010.png
10 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202012.png
11 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202101.png
12 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202102.png
13 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202104.png
14 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202107.png
15 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202108.png
16 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202109.png
17 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202110.png
18 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202111.png
19 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202112.png
20 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202201.png
21 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202202.png
22 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202203.png
23 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202204.png
24 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202205.png
25 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202206.png
26 1 0.00% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202209.png
27 1 0.00% 4 0.01% /stats/daily_usage_202009.png
28 1 0.00% 4 0.01% /stats/daily_usage_202010.png
29 1 0.00% 4 0.01% /stats/daily_usage_202012.png
30 1 0.00% 4 0.01% /stats/daily_usage_202101.png

Top 10 of 70 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3434 12.43% 34168 64.84% /stats/
2 491 1.78% 7005 13.29% /
3 2 0.01% 182 0.35% /stats/usage_202211.html
4 2 0.01% 142 0.27% /stats/usage_202203.html
5 2 0.01% 130 0.25% /stats/usage_202010.html
6 1 0.00% 92 0.17% /stats/usage_202212.html
7 1 0.00% 90 0.17% /stats/usage_202303.html
8 1 0.00% 89 0.17% /stats/usage_202302.html
9 1 0.00% 89 0.17% /stats/usage_202205.html
10 1 0.00% 87 0.17% /stats/usage_202111.html

Top 10 of 22 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3434 12.43% 559 51.52% /stats/
2 491 1.78% 504 46.45% /
3 2 0.01% 2 0.18% /stats/usage_202010.html
4 2 0.01% 2 0.18% /stats/usage_202211.html
5 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202008.html
6 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202009.html
7 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202011.html
8 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202012.html
9 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202105.html
10 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202106.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3434 12.43% 560 52.14% /stats/
2 491 1.78% 495 46.09% /
3 2 0.01% 2 0.19% /stats/usage_202203.html
4 2 0.01% 2 0.19% /stats/usage_202211.html
5 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202009.html
6 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202011.html
7 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202105.html
8 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202107.html
9 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202108.html
10 1 0.00% 1 0.09% /stats/usage_202110.html

Top 30 of 1321 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2965 10.73% - (Direct Request)
2 530 1.92% https://seks-dosug.com
3 527 1.91% https://seksvibor.xyz
4 424 1.53% https://mosbordell.com
5 422 1.53% https://megamoriarti.com/
6 402 1.45% https://krakenmp.info
7 400 1.45% https://krakenmp.net
8 396 1.43% https://krakenmp.info/
9 394 1.43% https://krakenmp.xyz/
10 386 1.40% https://megamoriarti.com
11 382 1.38% https://megapolis.sbs/
12 376 1.36% https://megapolis.sbs
13 363 1.31% https://krakenmp.xyz
14 361 1.31% https://krakenmp.net/
15 291 1.05% https://getery.xyz
16 289 1.05% www.google.com
17 267 0.97% https://mega-market.sbs/
18 264 0.96% https://in.krkn.top/
19 256 0.93% https://mego.hn
20 254 0.92% https://m3ga.store.sb/
21 243 0.88% https://m3qa.gl/
22 238 0.86% https://in.krkn.top
23 231 0.84% https://blacksprut.support
24 231 0.84% https://mego.hn/
25 226 0.82% https://m3ga.store.sb
26 225 0.81% https://blacksprut.support/
27 224 0.81% https://m3qa.gl
28 222 0.80% https://mega-market.sbs
29 192 0.69% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
30 170 0.62% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 83 100.00% http://your-windows-10.tilda.ws

Top 15 of 306 Total User Agents
# Hits User Agent
1 916 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 882 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 863 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 852 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 585 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
6 573 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 566 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 483 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 457 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 457 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 453 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 451 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 451 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 451 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 448 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for November 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27630 100.00% 3996 100.00% 52697 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23